TRIWO KONFERENZ- UND VERANSTALTUNGSZENTRUM ZWEIBRÜCKEN
Raum schaffen für Möglichkeiten - dies ist eine der großen Stärken des TRIWO Konferenz- und Veranstaltungszentrums in Zweibrücken. Der moderne und repräsentative Bau kann dank eines durchdachten Konzeptes vielfältig genutzt werden.
Neben einem Festsaal und einer einladenden Außenterrasse für Festlichkeiten, stehen Konferenz- und Tagungssäle in verschiedenen Größen zur Verfügung.
Für alle Eventarten kann unser freundliches Service Personal flexibel - je nach Größe der Veranstaltung - gebucht werden.
Mit unserem Netzwerk aus verschiedenen Dienstleistern können wir alle Ihre Wünsche erfüllen und Ihr Event zu einem unvergesslichen Erfolg machen.
AUSSTATTUNG
- Bühne/Podest
- Rednerpult
- Leinwand
- Beamer
- Audiosystem
- LAN/WLAN
- Streaming Location
- Personenaufzug
- Extra-Foyer
- Garderobe
- Barrierefreiheit
- Klimaanlage
- Kraftstrom
- Tageslicht
- Vollverdunklung
Raumtabelle
Raum | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Fläche (qm) | Reihen | Parlament | Bankett | U-Form | Block |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zweibrücken | 19 | 7,5 | 3,5 | 142,5 | |||||
Karlsruhe | 13,5 | 4,5 | 3,5 | 60,75 | 28 | 18 | 20 | 22 | |
Aachen | 12 | 5 | 2,8 | 60 | 35 | 24 | 20 | 20 | |
Mending | 8 | 5 | 3 | 40 | 24 | 12 | 12 | 12 | |
Pferdsfeld | 12 | 5 | 2,6 | 60 | 50 | 24 | 28 | 24 | |
Oberpfaffenhofen | 3,5 | 5 | 3 | 17,5 | 4 | ||||
Bruchsal | 9 | 5 | 3 | 45 | 30 | 16 | 16 | 14 | |
Westerburg | 4 | 5 | 3 | 20 | 8 | ||||
Konz | 4,5 | 5 | 3 | 22,5 | 8 | ||||
Hürth | 3,5 | 5 | 3 | 17,5 | 4 | ||||
Mainz | 15 | 6 | 3,2 | 90 | 77 | 42 | 36 | 28 | 26 |
Trier Backoffice | 2 | 5 | 3,2 | 10 | 4 | ||||
Trier | 15 | 6 | 3,2 | 90 | 77 | 42 | 36 | 28 | 26 |
Mannheim | 18,5 | 7,5 | 3,2 | 138,75 |
TRIWO Konferenz- und Veranstaltungszentrum Zweibrücken
Münchener Straße 10
66482 Zweibrücken
Tel. +49 6332 99989-447
konferenz.zw@triwo.de
www.edrz-airport.de/konferenzzentrum/