Rhein-Mosel-Halle
Tagen, feiern & erleben auf höchstem Niveau
Die Rhein-Mosel-Halle ist der zentrale Veranstaltungsort in Koblenz. Sämtliche Räume bieten modernste Ausstattung und sind technisch und architektonisch state of the art.
Neben 13 Veranstaltungsräumen, mit einer Fläche von 55 m² bis 1290 m², bietet die Versammlungsstätte flexible Raumkonzepte für Kongresse, Tagungen, Meetings, Bankette oder Konzerte mit einer Bestuhlung von 10 bis 1400 Personen. Darüber hinaus stehen Ausstellungsflächen für Begleitmessen von bis zu 1.600 m² zur Verfügung. Mittels Glasfaseranbindung gehören Streamingdienste sowie auch hybride Events zum Standardangebot. Neben der barrierefreien Erreichbarkeit sämtlicher Räume existiert ein durchdachtes Energiekonzept, das über 85% des Energiebedarfes für Heizung, Klimatisierung und Lüftung durch regenerative Energiequellen abgedeckt. Ein weiteres, nicht alltägliches „Schmankerl“ ist ein hochwertig gestalteter Kongressgarten an der Südseite des Tagungszentrums.
Ausstattung
- Bühne/Podest
- Rednerpult
- Leinwand
- Beamer
- Audiosystem
- Regieraum
- LAN / WLAN
- Lastenaufzug
- Extra-Foyer
- Garderobe
- Barrierefreiheit
- Klimaanlage
- Kraftstrom
- Tageslicht
- Vollverdunklung
- Hygienekonzept
Raumtabelle
Rhein-Mosel-Halle
Raum | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Fläche (qm) | Reihen | Parlament | Bankett | U-Form | Block |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorplatz | 17 | 6 | 1.000 | ||||||
Lahnsaal | 15 | 12 | 2,5 | 188 | 164 | 100 | 174 | 36 | 44 |
Atrium | 27 | 24 | 2,5-6 | 850 | 510 | 300 | 784 | ||
Tagungszentrum 1 | 8,7 | 10,7 | 2,5 | 95 | 90 | 56 | 96 | 32 | 40 |
Tagungszentrum 2 | 8,9 | 10,7 | 2,5 | 96 | 90 | 56 | 96 | 32 | 40 |
Tagungszentrum 3 | 16,1 | 10,7 | 2,5 | 174 | 210 | 140 | 168 | 52 | 60 |
Raum | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Fläche (qm) | Reihen | Parlament | Bankett | U-Form | Block |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagungszentrum 4 | 8,8 | 10,7 | 3 | 95 | 90 | 56 | 112 | 32 | 40 |
Tagungszentrum 5 | 8,9 | 10,7 | 3 | 95 | 90 | 56 | 112 | 32 | 40 |
Tagungszentrum 6 | 13,3 | 10,7 | 3 | 145 | 165 | 98 | 168 | 44 | 52 |
Gartenlounge | 10,7 | 5 | 3 | 55 | 55 | 24 | 52 | 24 | 28 |
Galerie | 2,5 | 390 | 298 | 308 |
Raum | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Fläche (qm) | Reihen | Parlament | Bankett | U-Form | Block |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Großer Saal | 27,8 | 31 | 10,9 | 865 | 1.036 | 700 | 936 | ||
Moselsaal | 12,7 | 7,7 | 2,7 | 100 | 110 | 56 | 120 | 38 | 44 |
Rheinlounge | 19,8 | 8,8 | 2,6 | 170 | 45 | 144 |
Raum | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Fläche (qm) | Reihen | Parlament | Bankett | U-Form | Block |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Großer Saal Empore | 425 | 364 | 120 | 196 | |||||
Rheinsaal | 15,6 | 16,3 | 5,8 | 225 | 267 | 150 | 294 | 52 | 68 |
Kontakt
Rhein-Mosel-Halle
Julius-Wegeler-Straße 4
56068 Koblenz
Tel. + 261 9148121
Fax + 261 9148122
info(at)koblenz-kongress.de
www.koblenz-kongress.de