Pfalzbau
Im Zentrum von Ludwigshafen erwartet Sie ein imposantes Veranstaltungshaus mit modernster Architektur und multifunktionalem Raumprogramm. Bedarfsorientierte IT-Lösungen, die den digitalen Kommunikationskanälen des Kunden entsprechen, und hochwertige, flexibel einsetzbare technische Ausstattung sind für anspruchsvolle Events perfekt geeignet. Raumübergreifende Liveübertragungen mit modernster Kamera- und Beamertechnik machen Präsentationen zu spannenden Events. Und damit sich die Besucher in den Räumlichkeiten gut zurechtfinden, sorgt ein digitales Leitsystem für optimale Orientierung.
Vor Ort betreut das Technik-Team kompetent und steht den Kunden für einen reibungslosen Veranstaltungsablauf mit professionellem Rat zur Seite.
Das multifunktionale Raumprogramm des Pfalzbaus bietet – dank miteinander kombinierbaren Räumen – verschiedenste Gestaltungsmöglichkeiten. Von Seminaren und Kongressen über Abendveranstaltungen bis hin zu Barcamps und Open Spaces ist von 10 bis 1.300 Personen alles umsetzbar.
Digitale Netzwerktechnik umgeben von eindrucksvoller Architektur: Der Pfalzbau schafft eine kreative und inspirierende Atmosphäre für Veranstaltungsformate jeder Art und Größe.
Ausstattung
- Bühne/Podest
- Rednerpult
- Leinwand
- Beamer
- Audiosystem
- Regieraum
- LAN / WLAN
- Lastenaufzug
- Extra-Foyer
- Garderobe
- Barrierefreiheit
- Klimaanlage
- Kraftstrom
- Tageslicht
- Vollverdunklung
- Hygienekonzept
Raumtabelle
Pfalzbau
Raum | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Fläche (qm) | Reihen | Parlament | Bankett | U-Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konzertsaal | 27 | 30 | 6,7 | 767 | 1.040 | 499 | 704 | |
Kammersaal | 16 | 15 | 5,4 | 239 | 300 | 146 | 152 | |
Konzert- und Kammersaal verbunden | 6,7 | 1.006 | 1.369 | 643 | ||||
Theatersaal | 25 | 2.748 | 1.141 | |||||
Gläsernes Foyer | 20,5 | 18 | 8,6-11,10 | 300 | 168 | 92 | 120 | 60 |
Studio | 15 | 13 | 3,2 | 200 | 177 | 88 | 156 | 32 |
Raum | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Fläche (qm) | Reihen | Parlament | Bankett | U-Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR Pasadena | 9,3 | 8,5 | 3,1 | 81 | 70 | 30 | 22 | |
TR Sumgait | 9,8 | 8,,5 | 3,1 | 86 | 73 | 32 | 22 | |
TR Antwerpen | 7,,7 | 7,4 | 3 | 61 | 50 | 24 | 17 | |
TR Havering | 7,7 | 7,4 | 3 | 61 | 50 | 24 | 17 | |
TR Antwerpen und Havering verbunden | 15,4 | 7,4 | 3 | 122 | 120 | 56 | 40 | |
TR Dessau-Roßlau | 11,5 | 7,8 | 2,8 | 92 | 83 | 36 | 24 | |
TR Lorient | 7,5 | 7,8 | 2,75 | 61 | 53 | 16 | 16 |
Raum | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Fläche (qm) | Reihen | Parlament | Bankett | U-Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberes Foyer | 55 | 16 | 6,7 | 900 | 492 | |||
Unteres Foyer | 55 | 18 | 3,3 | 1.200 | 380 | |||
Oberstes Theaterfoyer | 48 | 13 | 3,2 | 600 |
Kontakt
Pfalzbau
Berliner Straße 30
67059 Ludwigshafen
Tel. + 49 621 690950
Fax + 49 621 6909568
info(at)ludwigshafen-pfalzbau.de
www.ludwigshafen-pfalzbau.de